価格 |
|
~ |
|
(万円) | |
|
|||||
CPUスコア |
|
~ |
|
(point) | |
|
|||||
メモリ |
|
~ |
|
(GB) | |
|
|||||
ストレージ |
|
~ |
|
(GB) | |
|
|||||
画面サイズ |
|
~ |
|
(インチ) | |
|
|||||
幅 |
|
~ |
|
(mm) | |
|
|||||
奥行 |
|
~ |
|
(mm) | |
|
|||||
厚さ |
|
~ |
|
(mm) | |
|
|||||
質量 |
|
~ |
|
(g) | |
|
|||||
モデル | 価格 | CPU | MEM | 容量 | 画面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score | ||||||
iPad Wi-Fiモデル 32GB | 40,824 | A10 Fusion | - | - | 32 | 9.7 |
iPad Wi-Fiモデル 128GB | 52,704 | A10 Fusion | - | - | 128 | 9.7 |
iPad Wi-Fi + Cellularモデル 3… | 57,024 | A10 Fusion | - | - | 32 | 9.7 |
iPad Wi-Fi + Cellularモデル 1… | 68,904 | A10 Fusion | - | - | 128 | 9.7 |
モデル | 価格 | CPU | MEM | 容量 | 画面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score | ||||||
iPad Air Wi-Fiモデル 64GB | 59,184 | A12 Bionic | - | - | 64 | 10.5 |
iPad Air Wi-Fi + Cellularモデ… | 75,384 | A12 Bionic | - | - | 64 | 10.5 |
iPad Air Wi-Fiモデル 256GB | 77,544 | A12 Bionic | - | - | 256 | 10.5 |
iPad Air Wi-Fi + Cellularモデ… | 93,744 | A12 Bionic | - | - | 256 | 10.5 |
モデル | 価格 | CPU | MEM | 容量 | 画面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score | ||||||
iPad mini Wi-Fiモデル 64GB | 49,464 | A12 Bionic | - | - | 64 | 7.9 |
iPad mini Wi-Fi + Cellularモ… | 65,664 | A12 Bionic | - | - | 64 | 7.9 |
iPad mini Wi-Fiモデル 256GB | 67,824 | A12 Bionic | - | - | 256 | 7.9 |
iPad mini Wi-Fi + Cellularモ… | 84,024 | A12 Bionic | - | - | 256 | 7.9 |
モデル | 価格 | CPU | MEM | 容量 | 画面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score | ||||||
11インチiPad Pro Wi-Fiモデル … | 96,984 | A12X Bionic | - | - | 64 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fiモデル … | 115,344 | A12X Bionic | - | - | 256 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cell… | 115,344 | A12X Bionic | - | - | 64 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cell… | 133,704 | A12X Bionic | - | - | 256 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fiモデル … | 139,104 | A12X Bionic | - | - | 512 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cell… | 157,464 | A12X Bionic | - | - | 512 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fiモデル … | 186,624 | A12X Bionic | - | - | 1,000 | 11.0 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cell… | 204,984 | A12X Bionic | - | - | 1,000 | 11.0 |
モデル | 価格 | CPU | MEM | 容量 | 画面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score | ||||||
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデ… | 120,744 | A12X Bionic | - | - | 64 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデ… | 139,104 | A12X Bionic | - | - | 256 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Ce… | 139,104 | A12X Bionic | - | - | 64 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Ce… | 157,464 | A12X Bionic | - | - | 256 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデ… | 162,864 | A12X Bionic | - | - | 512 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Ce… | 181,224 | A12X Bionic | - | - | 512 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデ… | 210,384 | A12X Bionic | - | - | 1,000 | 12.9 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Ce… | 228,744 | A12X Bionic | - | - | 1,000 | 12.9 |
▲該当製品は以上です