最新のラインアップのみ
検索ワード:
除外ワード:
価格
(万円)
CPUスコア
(point)
GPUスコア
(point)
メモリ
(GB)
SSDストレージ
(GB)
HDDストレージ
(GB)
画面サイズ
(インチ)
(cm)
高さ
(cm)
奥行
(cm)
質量
(kg)
Infomation
Click me!!
206 /928件にヒット!
Screenshot of mouse Desktop
メーカ
マウスコンピューター
ラインアップ
ミニタワー型
30製品
3.0
スリム型
17製品
2.9
コンパクト型
6製品
3.1
クリエイターPC
41製品
3.3
G-Tune ゲーミングPC
53製品
3.1
MousePro(法人PC)
59製品
3.0
Selecta更新日
2019年8月8日
マウスコンピューター ミニタワー型
LUV MACHINES AG シリーズ 
価格:89,424円~ (税込み)
注目度!: 2.6

Selecta更新日:2019年8月8日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
AG400BN-M2S2 89,424 Ryzen 5 3600 20,047 GeForce GTX 1650 7,876 8 256 - -
AG400SN-M2S2 105,624 Ryzen 5 3600X 20,467 GeForce GTX 1660 10,696 8 256 - -
AG400XN-M2S5 127,224 Ryzen 7 3700X 23,915 GeForce GTX 1660 10,696 16 512 - -
AG400X2N-M2S5 134,784 Ryzen 7 3700X 23,915 GeForce GTX 1660 Ti 11,486 16 512 - -

マウスコンピューター ミニタワー型
LUV MACHINES i シリーズ 
価格:80,784円~ (税込み)
注目度!: 3.0

Selecta更新日:2019年8月8日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
iH810BN-S2 80,784 Core i5-9400 12,020 UHD Graphics 630 1,213 8 240 - -
iH810SN-SH2 102,384 Core i5-9600K 13,532 UHD Graphics 630 1,213 8 240 1,000 -
iG810S5N-S2 102,384 Core i5-9400 12,020 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 8 240 - -
iG810S6N-S2 113,184 Core i5-9400 12,020 GeForce GTX 1660 10,696 8 240 - -
iH810H5N-M2S2 123,984 Core i7-9700K 17,208 UHD Graphics 630 1,213 8 256 - -
iH810HN-M2SH2 134,784 Core i7-9700K 17,208 UHD Graphics 630 1,213 8 240 1,000 -
iH810UN-M2SH2 143,424 Core i9-9900K 20,220 UHD Graphics 630 1,213 8 240 1,000 -
iH810H4N-M2SH2 145,584 Core i7-9700K 17,208 UHD Graphics 630 1,213 16 240 2,000 -
iG810H6N-S2 145,584 Core i7-9700K 17,208 GeForce GTX 1650 7,876 8 240 - -
iG810HN-M2SH2 161,784 Core i7-9700K 17,208 GeForce GTX 1050 4,733 16 240 1,000 -
iG810U4N-M2SH2 172,584 Core i9-9900K 20,220 GeForce GTX 1650 7,876 16 256 1,000 -
iG810UN-M2SH2 183,384 Core i9-9900K 20,220 GeForce GTX 1060 9,095 16 240 1,000 -
iG810U5N-M2SH2 204,984 Core i9-9900K 20,220 GeForce RTX 2060 SUPER 13,397 16 256 1,000 -

マウスコンピューター ミニタワー型
LUV MACHINES iG700 シリーズ 
価格:89,424円~ (税込み)
注目度!: 2.6

Selecta更新日:2019年8月8日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
iG700B2N-S2 89,424 Core i3-8100 8,033 GeForce GTX 1650 7,876 8 240 - -
iG700S5N-S2 96,984 Core i5-9400 12,020 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 8 240 - -
iG700S6N-S2 102,384 Core i5-9400 12,020 GeForce GTX 1660 10,696 8 240 - -
iG700X6N-S2 121,824 Core i7-9700F 16,260 GeForce GTX 1650 7,876 8 240 - -
iG700X6N-M2SH2 129,384 Core i7-9700F 16,260 GeForce GTX 1650 7,876 16 256 1,000 -
iG700UN-M2SH2 140,184 Core i7-9700F 16,260 GeForce GTX 1660 10,696 16 256 1,000 -


マウスコンピューター ミニタワー型
LUV MACHINES iH700 シリーズ 
価格:51,624円~ (税込み)
注目度!: 2.6

Selecta更新日:2019年8月8日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
iH700E3N-S2 51,624 Celeron G4900 3,282 UHD Graphics 610 781 4 240 - -
iH700B3N-S2 64,584 Core i3-8100 8,033 UHD Graphics 630 1,213 4 240 - -
iH700SN 75,384 Core i5-8400 11,649 UHD Graphics 630 1,213 8 - 1,000 -
iH700S3N-S2 75,384 Core i5-9400 12,020 UHD Graphics 630 1,213 8 240 - -
iH700S4N-SH2 86,184 Core i5-9400 12,020 UHD Graphics 630 1,213 16 240 1,000 -
iH700X2N-S2 96,984 Core i7-8700 15,156 UHD Graphics 630 1,213 8 240 - -
iH700X2N-SH2 107,784 Core i7-8700 15,156 UHD Graphics 630 1,213 16 240 1,000 -

マウスコンピューター スリム型
LUV MACHINES Slim iGS410 シリーズ 
価格:91,584円~ (税込み)
注目度!: 2.6

Selecta更新日:2019年6月1日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
iGS410B3N-S2 91,584 Core i3-8100 8,033 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 8 240 - -
iGS410S4D-S2 102,384 Core i5-9400 12,020 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 8 240 - -
iGS410X3D-S2 123,984 Core i7-9700F 16,260 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 8 240 - -
iGS410X4D-SH2 140,184 Core i7-9700F 16,260 GeForce GTX 1050 Ti 6,031 16 240 1,000 -

マウスコンピューター スリム型
LUV MACHINES Slim iHS410 シリーズ 
価格:53,784円~ (税込み)
注目度!: 2.8

Selecta更新日:2019年8月8日

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

ワンポイント

個人向けのデスクトップPCです。

モデル 価格 CPU GPU MEM SSD HDD 画面
Score Score
iHS410E2N-S2 53,784 Celeron G4900 3,282 UHD Graphics 610 781 4 240 - -
iHS410B2N-S2 64,584 Core i3-8100 8,033 UHD Graphics 630 1,213 4 240 - -
iHS410SD 75,384 Core i5-8400 11,649 UHD Graphics 630 1,213 8 - 1,000 -
iHS410S3D-S2 80,784 Core i5-9400 12,020 UHD Graphics 630 1,213 8 240 - -
iHS410X3D-S2 102,384 Core i7-8700 15,156 UHD Graphics 630 1,213 8 240 - -
iHS410XD-SH2 107,784 Core i7-8700 15,156 UHD Graphics 630 1,213 8 240 2,000 -