価格 |
|
~ |
|
(万円) | |
|
|||||
CPUスコア |
|
~ |
|
(point) | |
|
|||||
GPUスコア |
|
~ |
|
(point) | |
|
|||||
メモリ |
|
~ |
|
(GB) | |
|
|||||
SSDストレージ |
|
~ |
|
(GB) | |
|
|||||
HDDストレージ |
|
~ |
|
(GB) | |
|
|||||
画面サイズ |
|
~ |
|
(インチ) | |
|
|||||
幅 |
|
~ |
|
(cm) | |
|
|||||
高さ |
|
~ |
|
(cm) | |
|
|||||
奥行 |
|
~ |
|
(cm) | |
|
|||||
質量 |
|
~ |
|
(kg) | |
|
|||||
モデル | 価格 | CPU | GPU | MEM | SSD | HDD | 画面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Score | ||||||||
2.3GHzデュアルコアプロセッサ… | 130,464 | Core i5 | - | Iris Plus Graphics 640 | 1,405 | 8 | - | 1,000 | - |
3.6GHzクアッドコアプロセッサ … | 154,224 | Core i3 | - | Radeon Pro 555X | - | 8 | - | 1,000 | - |
3.0GHz 6コアプロセッサ(Turbo… | 177,984 | Core i5 | - | Radeon Pro 560X | - | 8 | - | 1,000 | - |
3.0GHz 6コアプロセッサ(Turbo… | 214,704 | Core i5 | - | Radeon Pro 570X | - | 8 | - | 1,000 | - |
3.1GHz 6コアプロセッサ(Turbo… | 238,464 | Core i5 | - | Radeon Pro 575X | - | 8 | - | 1,000 | - |
3.7GHz 6コアプロセッサ(Turbo… | 274,104 | Core i5 | - | Radeon Pro 580X | - | 8 | - | 2,000 | - |
モデル | 価格 | CPU | GPU | MEM | SSD | HDD | 画面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Score | ||||||||
3.2GHz 8コアIntel Xeon Wプロ… | 603,504 | Xeon W | - | Radeon Pro Vega 56 | 11,950 | 32 | 1,000 | - | 27.0 |
モデル | 価格 | CPU | GPU | MEM | SSD | HDD | 画面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Score | ||||||||
3.6GHzクアッドコアプロセッサ … | 96,984 | Core i3 | - | UHD Graphics 630 | 1,213 | 8 | 128 | - | - |
3.0GHz 6コアプロセッサ(Turbo… | 132,624 | Core i5 | - | UHD Graphics 630 | 1,213 | 8 | 256 | - | - |
▲該当製品は以上です